Collier de Centrage Interne du Tuyau
Description du Collier de Centrage Interne du Tuyau:
Ce collier de centrage interne est principalement utilise pour permettre aux tuyaux d'etre soudes avec efficacite et precision.
La qualite de la soudure dans la construction du pipeline peut etre influence par plusieurs facteurs, et le centrage interne en est le plus important. Il peut non seulement affecter la qualite du soudage, mais peut aussi avoir un impact sur la procedure des projets de pipeline. Bien evidemment on peut toujours opter pour le centrage externe pour souder les tuyaux, mais la precision de sa calibration ainsi que l'effet du soudage ne seront pas ideaux.Par contre, le collier de centrage interne regorge de ces avantages la.
Shanghai Salei Machinery Equipment Co., Ltd est un fabricant professionnel de collier de centrage interne de tuyau en Chine. Nous avons encore plusieurs autres produits tels que les lignes de production a tour eolienne, ligne de soudage a poutre H, equipement de soudage, equipement de soudage des tuyaux, les machines de decoupage CNC, les rectifieuses, les ceintreuses a plaque et des profileuses. etc. Nous avons obtenu la Certification ISO et CE, et nous offrons aussi des services OEM. Nos produits ont ete apprecies de nos clients de plusieurs pays comme l'Espagne, l'Inde, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Bresil, le Chili, l'Argentine, la Russie, l'Italie, la France, le Vietnam etc. Si vous etes interesses par le collier de centrage interne de tuyau, n'hesitez pas a nous contacter.
Parametres Techniques du Collier de Centrage de serie DKQ:
Modelee DKQ273:
Gamme utilisee | Φ273 10 " (Pouvant aller jusqu'a Φ305) |
Dimension totale | Φ170 × 1350 |
Masse | 75KG |
Montant de bloc a Pression | 6 × 2 |
Puissance Elevatrice | 20T |
Pression d'entree | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | Composante pneumatic FESTO |
Modelee DKQ324:
Gamme utilisee | Φ323.85 12 " (Pouvant aller jusqu'a Φ355) |
Dimension totale | Φ250 × 1500 |
Masse | 125KG |
Montant de bloc a Pression | 8 × 2 |
Puissance Elevatrice | 25T |
Pression d'entree | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique |
Modelee DKQ355:
Gamme utilisee | Φ355.6 14 " Pouvant aller jusqu'a Φ377) |
Dimension totale | Φ280 × 1500 |
Masse | 175KG |
Montant de bloc a Pression | 10 × 2 |
Puissance Elevatrice | 55T |
Pression d'entree | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique |
Modelee DKQ406:
Gamme utilisee | Φ406-Φ457 16 "-18 " | |
Dimension totale | Φ3600 × 1800 | |
Masse | 290KG | |
Montant de bloc a Pression | 10 × 2 | |
Puissance Elevatrice | 85T | |
Mode de fonctionnement | Manuel | |
Vitesse d'execution | Manuel | |
Capacite de grimpage | A control manuel | |
Pression interne | 1.5 Mpa | |
Pression d'execution | 0.8 Mpa | |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique |
Modelee DKQ610C:
Gamme utilisee | Φ508-Φ559 20 "-22 " |
Dimension totale | Φ470 × 2200 |
Masse | 430KG |
Montant de bloc a Pression | 10 × 2 |
Puissance Elevatrice | 150T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modelee DKQ610C:
Gamme utilisee | Φ610-Φ660 24 "-26 " |
Dimension totale | Φ550 × 2700 |
Masse | 550KG |
Montant de bloc a Pression | 12 × 2 |
Puissance Elevatrice | 183T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ711:
Gamme utilisee | Φ711-Φ762(Pouvant aller jusqu'a Φ813)28 "-30 " (Pouvant aller jusqu'a 32" ) |
Dimension totale | Φ650 × 2900 |
Masse | 700KG |
Montant de bloc a Pression | 12 × 2 |
Puissance Elevatrice | 270T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ813:
Gamme utilisee | Φ813-Φ864(Pouvant aller jusqu'a Φ914), 32 "-34" (Pouvant aller jusqu'a 36" ) |
Dimension totale | Φ750 × 2900 |
Masse | 760KG |
Montant de bloc a Pression | 16 × 2 |
Puissance Elevatrice | 300T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ914:
Gamme utilisee | Φ914-Φ965(Pouvant aller jusqu'a Φ1016), 36 "-38" (Pouvant aller jusqu'a 40" ) |
Dimension totale | Φ850 × 3200 |
Masse | 850KG |
Montant de bloc a Pression | 18 × 2 |
Puissance Elevatrice | 450T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1016:
Gamme utilisee | Φ1016-Φ1066 (Pouvant aller jusqu'a Φ1118), 40 "-42 " (Pouvant aller jusqu'a 44" ) |
Dimension totale | Φ950 × 3200 |
Masse | 1400KG |
Montant de bloc a Pression | 18 × 2 |
Puissance Elevatrice | 450T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1168:
Gamme utilisee | Φ1168-Φ1219(Pouvant aller jusqu'a Φ1270)46 " Pouvant aller jusqu'a 50 ") |
Dimension totale | Φ 1000 × 3700 |
Masse | 1800KG |
Montant de bloc a Pression | 20 × 2 |
Puissance Elevatrice | 650T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1270:
Gamme utilisee | Φ1270-Φ1320(Pouvant aller jusqu'a Φ1372) 50-52 (Pouvant aller jusqu'a 54 ") |
Dimension totale | Φ1150 × 4120 |
Masse | 2000KG |
Montant de bloc a Pression | 24 × 2 |
Puissance Elevatrice | 650T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1372:
Gamme utilisee | Φ1372-Φ1420(Pouvant aller jusqu'a Φ1473) 54" Pouvant aller jusqu'a 58") |
Dimension totale | Φ1250 × 4200 |
Masse | 2300KG |
Montant de bloc a Pression | 30 × 2 |
Puissance Elevatrice | 750T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1524:
Gamme utilisee | Φ1524-Φ1575(Pouvant aller jusqu'a Φ1626) 60 "-62" (Pouvant aller jusqu'a 64" ) |
Dimension totale | Φ1380 × 4200 |
Masse | 2600KG |
Montant de bloc a Pression | 6 30 × 2 |
Puissance Elevatrice | 750T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1625:
Gamme utilisee | Φ1625-Φ1676(Pouvant aller jusqu'a Φ1727) 64-66 (pouvant aller jusqu'a 68 " ) |
Dimension totale | Φ1475 × 4300 |
Masse | 2800KG |
Montant de bloc a Pression | 30 × 2 |
Puissance Elevatrice | 750T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1727:
Gamme utilisee | Φ1727-Φ1799(Pouvant aller jusqu'a Φ1829) Pouvant aller jusqu'a 72 " ) |
Dimension totale | Φ1570 × 4400 |
Masse | 3000KG |
Montant de bloc a Pression | 30 × 2 |
Puissance Elevatrice | 750T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1829:
Gamme utilisee | Φ1829-Φ1880(Pouvant aller jusqu'a Φ1930) 72-74 (Pouvant aller jusqu'a 76 " ) |
Dimension totale | Φ1680 × 4500 |
Masse | 3500KG |
Montant de bloc a Pression | 36 × 2 |
Puissance Elevatrice | 850T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Composante Principale | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ1930:
Gamme utilisee | Φ1930-Φ1981(Pouvant aller jusqu'a Φ2032) Pouvant aller jusqu'a 80" ) |
Dimension totale | Φ1780 × 4500 |
Masse | 3800KG |
Montant de bloc a Pression | 36 × 2 |
Puissance Elevatrice | 850T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne | 1.5 Mpa |
Pression d'execution | 0.8 Mpa |
Principales Composantes | FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
Modele DKQ2032:
Gamme utilisee | Φ1524-Φ1575(Pouvant aller jusqu'a Φ1626) 60-62 Pouvant aller jusqu'a 64" ) |
Dimension totale | Φ1380 × 4200 |
Masse | 2600KG |
Montant de bloc a Pression | 30 × 2 |
Puissance Elevatrice | 750T |
Mode de fonctionnement du moteur/frein | Moteur Unilateral a deux roues /Frein Unilateral |
Vitesse d'execution | 0-1m/s |
Capacite de grimpage | 15° |
Pression interne |
1.5 Mpa |
Pression d'execution |
0.8 Mpa |
Composante Principale |
FESTO composante pneumatique, moteur pneumatic Ingersoll Rand ou moteur a piston axial COOPER |
- Collier de Serrage Exterieur de TuyauNotre collier de serrage exterieur de tuyau est principalement utilise pour aider au soudage des tuyaux. Wuxi ABK Machinery Co.Ltd ...
- Ceintreuse de TuyauNotre ceintreuse de tuyau est une ceintreuse de tuyau verticale hydraulique, elle peut plier divers types de tuyaux d'acier, tuyaux d'acier inoxydable, les tuyaux de cuivre, tuyaux d'aluminium...
- Berceau a RouleauCe berceau a rouleau est principalement designe pour apporter du soutien aux appareils de deplacement en ligne et pour aider les autres tuyaux et peut etre utiliser avec des tuyaux de differentes ...
- ChanfreineuseCette chanfreineuse est une sorte d'equipement de combinaison pour la soudeuse automatique, et elle est principalement composee d'un dispositif d'expansion, des principes a axe...